Результати матчів
| Дата | Стадія | Матч | Рахунок |
|---|---|---|---|
| Другий раунд кваліфікації | Юліан Бойко — Чжан Ян | 6:1 | |
| Другий раунд кваліфікації | Гаммад Мія — Роббі Вільямс | 6:4 | |
| Другий раунд кваліфікації | Лун Цзехуан — Роберт Мілкінс | 6:3 | |
| Другий раунд кваліфікації | Меттью Стівенс — Ден Хаохуей | 6:2 | |
| Другий раунд кваліфікації | Стівен Голлворт — Хуан Цзяхао | 6:0 | |
| Другий раунд кваліфікації | Цзян Цзюнь — Сахіл Наяр | 6:1 | |
| Перший раунд кваліфікації | Гаммад Мія — Михайло Ларков | 6:2 |
Вибірка завершених матчів; найновіші результати зверху.
Про турнір
Відбір до основної стадії професійних змагань. Перемога в окремому матчі кваліфікації не є перемогою в самому турнірі; результати основної стадії зберігаємо на її окремій сторінці.