Результаты матчей
| Дата | Стадия | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| Финал | Ронни О’Салливан — Джо Перри | 10:4 | |
| Полуфинал | Ронни О’Салливан — Роберт Милкинс | 7:5 | |
| Полуфинал | Джо Перри — Крейг Стедман | 7:5 | |
| Четвертьфинал | Ронни О’Салливан — Питер Лайнс | 4:2 | |
| 1/8 финала | Ронни О’Салливан — Кен Доэрти | 4:1 |
Выборка завершённых матчей; свежие результаты сверху.
О турнире
Соревнование World Seniors Snooker. Итоги основного турнира отделены от сопутствующих категорий Super Seniors: число участников и победителей этих соревнований не объединяется в одну сетку.