Турнірні виступи
Останній виступ у нашому архіві
31 жовтня 2026 року: 1/32 фіналу International Championship. Ван Сіньбо — Джек Джонс 6:3.
Участь у змаганнях
У турнірному архіві: International Championship 2026; Northern Ireland Open 2026; Scottish Open 2026: кваліфікація; Чемпіонат світу 2026: кваліфікація; WSF Championship 2026; WSF Junior Championship 2026. Матчі наведено з датами, стадіями та посиланнями на першоджерела. Це вибірка виступів, а не повна статистика кар’єри.
Участь у турнірах
Вибрані виступи та важливі етапи кар’єри.
| Рік | Турнір | Результат |
|---|---|---|
| 2026 | International Championship 2026 | 1/32 фіналу · перемогаДжек Джонс · 6:3 |
| 2026 | Northern Ireland Open 2026 | 1/32 фіналу · перемогаСі Цзяхуей · 4:2 |
| 2026 | Scottish Open 2026: кваліфікація | Фінальний раунд кваліфікації · поразкаЕнтоні Макгілл · 2:4 |
| 2026 | Чемпіонат світу 2026: кваліфікація | Другий раунд кваліфікації · перемогаЮліан Бойко · 10:4 |
| 2026 | WSF Championship 2026 | Фінал · поразкаГаммад Мія · 4:5 |
| 2026 | WSF Junior Championship 2026 | Фінал · поразкаМихайло Ларков · 2:5 |
| 2026 | WSF Junior Championship 2026 | Півфінал · перемогаДеніел Бойс · 4:0 |
Матчі в архіві
Останні підтверджені матчі з архіву 2026 року.
Усі матчі гравця в архіві →